Estufa de gas con una potencia de 3 kW, recomendada para estancias de hasta 40 m². La combustión se produce a una temperatura mayor lo que provoca una mayor capacidad calorífica con un menor consumo de combustible de aproximadamente 215 g/h lo que le aporta una autonomía de 55 horas. Tiene una vida útil mayor, además de un consumo y combustión eficiente. Se enciende con encendido electrónico, pesa 18 kg y mide 38 x 68 x 52 cm (ancho x alto x profundidad).
Mayor capacidad calorífica con un menor consumo de combustible
| Tipo de producto | Cerámico |
|---|---|
| Garantía del proveedor (en años) | 3 |
| Autonomía de funcionamiento (en h) | Más de 45 |
| Consumo máximo por hora (en g) | 215 |
| Marca del producto | FIRESIDE |
| Peso en vacío (en kg) | 18 |
| Potencia (en kW) | 3.4 |
| Modelo comercial | MANHATTAN |
| Acabado del producto | Acero pintado alta calidad |
| Altura (en cm) | 68 |
| Anchura (en cm) | 38 |
| Profundidad (en cm) | 38 |
| Autonomía de funcionamiento (en h) | 45/50 |
| Blíster: distancia borde derecho / centro orificio (en cm) | 0 |
| Blíster: distancia borde izquierdo / centro orificio (en cm) | 0 |
| Blíster: distancia borde superior / centro orificio (en cm) | 0 |
| Dispositivo de seguridad | Sí |
| Encendido | Encendido electrónico |
| Energía | Bombona 13 kg |
| Equipamiento | Manguera y regulador incluido |
| Familia de color | Gris / plata |
| Regulaciones | Manual 3 posiciones |
| Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 20 a 40 (de 2000 a 3000 W) |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Volumen para calentar (en m3) | 55-60 |
| Objeto conectado (domótica y smarthome) | No |
| Consumo mínimo (en g/h) | 122.5 |
| Producto empaquetado: anchura (en cm) | 38.5 |
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 71 |
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 48 |












There are no reviews yet.