Clasificación energética
Capacidad útil del refrigerador
Capacidad útil del congelador
Capacidad útil total
Tecnología
Funciones
Tipo de indicador
Compartimentos en la puerta
Compartimentos o estantes
Capacidad de congelación
Cajones
Autonomía
Conectividad
Nivel de ruido
Sentido de apertura de puertas
Puertas reversibles
Dimensiones
Consumo de energía
Garantía
Las especificaciones que se muestran en los videos pueden aplicarse solo parcialmente a este modelo.




- Descongelación automática del compartimento del congelador
- Descongelación automática del compartimento del frigorífico
- Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos
- Frostmatic, congelado rápido de los alimentos
- Indicador temperatura alta: —
PNC | 925 993 557 |
TIpo | Frigorífico Combi |
Color | Cristal blanco |
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | E |
Capacidad total (litros) (EU 2017/1369) | 366 |
Nº de termostatos | 2 |
Clasificación climática (EU 2017/1369) | SN-N-ST-T |
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 250 |
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) | 8 |
Nº estrellas congelador | 4 |
Autonomía sin corriente (h) | 10 |
Capacidad total del congelador (l) (EU 2017/1369) | 101 |
Capacidad total del frigorífico (l) (EU 2017/1369) | 266 |
Tipo frío congelador | No Frost |
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369 | 10 |
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) | C |
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) | 38 |
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 100 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Mandos de control | Control electrónico táctil |
Tipo de puerta | Planas |
Bisagras de la puerta | A derecha reversibles |
Iluminación | Interior, LED|Lateral |
Medidas (mm) | 2010x595x662 |
Medidas hueco (mm) | No aplica |
Tipo de frío | Cooling 360° MultiFlow |
Descongelación automática | Sí |
Seguridad niños | No |
Display LED | Sí |
Puerta reversible | Sí |
Dispensador de agua y hielo | No |
Cajón LongFresh | No |
LowFrost | No |
Puerta sobre Puerta | No |
Técnica de arrastre | No |
Estante lácteos | 1 transparente de ancho total|Con embellecedor |
Estantes de la puerta | 2|Ancho total|Transparente|Con embellecedor |
Cajones especiales | Plástico y aluminio |
N° de cajones congelador | 3 |
Tipo de cajones congelador | Plástico transparente. |
Refrigerante | R600a |
Potencia (W) | 162 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Longitud del cable (m) | 2,5 |
There are no reviews yet.